Tấm than tre ốp tường & nội thất
Glossy LatteEB68040G
- Sẵn hàng số lượng lớn — miền Bắc giao trong 2–3 ngày
- Phát thải formaldehyde mức E0
- Chống cháy lan, đã kiểm nghiệm vật liệu
- Chịu ẩm, không mối mọt — độ trương nở 0,21%
- Bảo hành 10 năm theo chính sách
Chi tiết mã EB68040G

Glossy Latte là mã đơn sắc màu be sữa phủ film PET-G dày 0,30–0,35mm.
Film PET-G dày gấp đôi film PVC, và mã nào phủ PET-G cũng có độ bóng — ở mã này là lớp bóng trong, cho chiều sâu mà film mỏng không đạt được. Bên nhóm PVC thì độ bóng tuỳ từng mã: có mã lì hẳn, có mã bóng dịu.
Be sữa là tông ấm nhẹ, nên nó giữ được cảm giác ấm cúng mà vẫn sáng — đứng giữa trắng lạnh và kem đậm. Hay dùng cho phòng ngủ, tủ áo, quầy lễ tân và các mảng tường cần sáng mà không muốn trắng toát.
Ghép được với hầu hết tông nẹp; nẹp vàng hồng hoặc nẹp đồng cho hiệu quả rõ nhất vì cùng họ ấm.
Lưu ý: mặt bóng bám vân tay rõ hơn mặt lì. Ở tầm tay với, nhất là nhà có trẻ nhỏ, nên tính trước việc lau thường xuyên hơn — hoặc chuyển mảng thấp sang mã mặt mờ.
1. Quy cách
| Loại cốt | Tấm ốp 5mmTấm ốp 8mmTấm ốp 8mm chống va đậpTấm 17mm đóng nội thất (cốt đen Loại 1 và Loại 2) |
| Khổ tấm | 1220 × 2440 mm1220 × 2800 mm1220 × 3200 mm |
| Loại film | PET-G — dày 0,30–0,35mm |
| Màu sắc tấm cốt | Đen |
| Mật độ nén cốt | Tối thiểu 0,65 g/cm³ (cốt Loại 1: 0,70–0,73 g/cm³) |
| Tỷ lệ keo | Từ 45–50% trở lên |
2. Chỉ tiêu
Chỉ tiêu kỹ thuật | Đơn vị | Kết quả | Mức yêu cầu dùng trong nội thất |
Hàm lượng Formaldehyde tự do trong sản phẩm | MG/L | 0.40 | Cấp E0 ≤ 0.5 Cấp E1 ≤ 1.5 |
Hàm lượng kim loại nặng – Chì – Cadimi (Cd) – Crom (Cr) – Thuỷ ngân | Mg/kg | 20.0 35.5 12.4 10.0 | ≤ 90 ≤ 75 ≤ 60 ≤ 60 |
Độ cứng va đập | HD | 65 | ≥ 55 |
Độ trương nở chiều dày khi hút nước | % | 0.21 | ≤ 0.5 |
Độ bền uốn tĩnh – Giá trị trung bình – Giá trị nhỏ nhất | MPa MPa | 24.52 19.8 | ≥ 20 ≥ 16 |
Độ ẩm | % | 1.3 | ≤ 2.0 |
Độ bền dính của lớp phủ mặt | MPa | 8.7 | ≥ 0.6 |
Lực bám dính màng sơn | Cấp | 2 | ≤ 3 |
Modul đàn hồi uốn tĩnh | MPa | 2000 | ≥ 1800 |
Độ ổn định kích thước | % | 1.20 | ≤ 1.5 |
Lực bám đinh bề mặt ván | N | 1000 | ≥ 800 |
Chiều dày | mm | 8.0/ 5.0 | |
Chiều dài | mm | 1220 | |
Chiều rộng | mm | 2800 | |
Độ thẳng của cạnh bên | Mm/m | 0.11 | ≤ 0.30 |
Vết xước trên màng sơn | Không có | ||
Chênh lệch màu sắc | Không có | ||
Vết bẩn trên bề mặt màng sơn | Không có | ||
Vết nén ép bề mặt | Không có | ||
Lan truyền lửa trên bề mặt – cường độ thông lượng nhiệt tới hạn | kW/m² | ≥ 11 | ≥ 11 |
Thời gian tắt lửa | phút:giây | 5:56 | – |
Khoảng cách lan truyền lửa xa nhất | mm | 55 | – |
| Quy cách | Khổ tấm | Diện tích | Giá niêm yết / tấm |
|---|---|---|---|
| Tấm ốp 5mm | 1220 × 2800 mm | 3.42 m² | 1.195.600đ 350.000đ/m² |
| Tấm ốp 8mm | 1220 × 2440 mm | 2.98 m² | 1.175.678đ 394.947đ/m² |
| Tấm ốp 8mm | 1220 × 2800 mm | 3.42 m² | 1.349.320đ 395.000đ/m² |
| Tấm ốp 8mm | 1220 × 3200 mm | 3.90 m² | 1.542.080đ 395.000đ/m² |
| Tấm ốp 8mm chống va đập | 1220 × 2800 mm | 3.42 m² | 1.588.440đ 465.000đ/m² |
| Loại cốt | Số mặt phủ | Khổ tấm | Giá / tấm |
|---|---|---|---|
| Cốt đen Loại 1 | Phủ 1 mặt | 1220 × 2440 mm | 1.070.000đ |
| Cốt đen Loại 1 | Phủ 2 mặt | 1220 × 2440 mm | 1.290.000đ |
| Cốt đen Loại 2 | Phủ 1 mặt | 1220 × 2440 mm | 950.000đ |
| Cốt đen Loại 2 | Phủ 2 mặt | 1220 × 2440 mm | 1.170.000đ |
Tấm 17mm dùng để đóng tủ, vách và kệ — cùng mã film EB68040G nên đồng bộ màu với tấm ốp tường. Tìm hiểu tấm 17mm
Muốn xem mẫu thật của mã EB68040G?
Chúng tôi gửi mẫu để bạn so trực tiếp với nội thất và ánh sáng thật của công trình.





